Game Mode: Normal, Page: 1
Icon | Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed |
![]() | 8 | 806,590,871 | 2,083 | 0 | 4,193,409,129 |
![]() | 17 | 71,371,039 | 99 | 0 | 128,628,961 |
![]() | 10 | 70,516,489 | 99 | 0 | 129,483,511 |
![]() | 14 | 86,458,099 | 99 | 0 | 113,541,901 |
![]() | 13 | 137,803,521 | 99 | 0 | 62,196,479 |
![]() | 9 | 62,537,994 | 99 | 0 | 137,462,006 |
![]() | 6 | 13,122,522 | 99 | 0 | 186,877,478 |
![]() | 7 | 167,323,513 | 99 | 0 | 32,676,487 |
![]() | 13 | 13,079,925 | 99 | 0 | 186,920,075 |
![]() | 11 | 13,054,320 | 99 | 0 | 186,945,680 |
![]() | 1 | 21,939,064 | 99 | 0 | 178,060,936 |
![]() | 11 | 13,064,760 | 99 | 0 | 186,935,240 |
![]() | 1 | 13,348,845 | 99 | 0 | 186,651,155 |
![]() | 6 | 13,034,891 | 99 | 0 | 186,965,109 |
![]() | 4 | 13,044,673 | 99 | 0 | 186,955,327 |
![]() | 3 | 13,046,649 | 99 | 0 | 186,953,351 |
![]() | 8 | 13,056,391 | 99 | 0 | 186,943,609 |
![]() | 5 | 13,108,275 | 99 | 0 | 186,891,725 |
![]() | 7 | 17,750,074 | 99 | 0 | 182,249,926 |
![]() | 12 | 13,391,941 | 99 | 0 | 186,608,059 |
![]() | 2 | 13,482,576 | 99 | 0 | 186,517,424 |
![]() | 1 | 13,055,310 | 99 | 0 | 186,944,690 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() |