Game Mode: Normal, Page: 1
Icon | Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed |
![]() | 23 | 326,674,854 | 964 | 0 | 4,673,325,146 |
![]() | 25 | 47,499,320 | 99 | 0 | 152,500,680 |
![]() | 17 | 43,462,482 | 99 | 0 | 156,537,518 |
![]() | 13 | 86,816,234 | 99 | 0 | 113,183,766 |
![]() | 27 | 71,566,115 | 99 | 0 | 128,433,885 |
![]() | 26 | 13,039,744 | 99 | 0 | 186,960,256 |
![]() | 26 | 4,026,519 | 87 | 359,257 | 195,973,481 |
![]() | 15 | 48,277,768 | 99 | 0 | 151,722,232 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 27 | 230,289 | 58 | 17,597 | 199,769,711 |
![]() | 35 | 10,114 | 27 | 710 | 199,989,886 |
![]() | 43 | 14,256 | 30 | 577 | 199,985,744 |
![]() | 24 | 230,156 | 58 | 17,730 | 199,769,844 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 71 | 72 | 1 | 11 | 199,999,928 |
![]() | 15 | 11,501,784 | 97 | 303,822 | 188,498,216 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() |