Game Mode: Normal, Page: 1
Icon | Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed |
![]() | 21 | 361,044,697 | 1,452 | 0 | 4,638,955,303 |
![]() | 31 | 37,415,034 | 99 | 0 | 162,584,966 |
![]() | 19 | 35,543,326 | 99 | 0 | 164,456,674 |
![]() | 20 | 44,932,967 | 99 | 0 | 155,067,033 |
![]() | 21 | 79,914,033 | 99 | 0 | 120,085,967 |
![]() | 8 | 78,902,707 | 99 | 0 | 121,097,293 |
![]() | 16 | 6,820,821 | 92 | 374,808 | 193,179,179 |
![]() | 27 | 14,343,925 | 99 | 0 | 185,656,075 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 31 | 767,610 | 70 | 46,835 | 199,232,390 |
![]() | 25 | 1,157,693 | 74 | 52,728 | 198,842,307 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 3 | 13,130,787 | 99 | 0 | 186,869,213 |
![]() | 28 | 266,162 | 59 | 7,580 | 199,733,838 |
![]() | 38 | 31,482 | 38 | 2,166 | 199,968,518 |
![]() | 2 | 13,770,978 | 99 | 0 | 186,229,022 |
![]() | 2 | 13,475,793 | 99 | 0 | 186,524,207 |
![]() | 43 | 296,568 | 60 | 5,720 | 199,703,432 |
![]() | 4 | 19,954,069 | 99 | 0 | 180,045,931 |
![]() | 20 | 320,742 | 61 | 13,062 | 199,679,258 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() |