Game Mode: Normal, Page: 1
Icon | Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed |
![]() | 13 | 629,157,067 | 1,878 | 0 | 4,370,842,933 |
![]() | 19 | 67,638,725 | 99 | 0 | 132,361,275 |
![]() | 12 | 47,366,207 | 99 | 0 | 152,633,793 |
![]() | 15 | 56,894,723 | 99 | 0 | 143,105,277 |
![]() | 14 | 137,605,436 | 99 | 0 | 62,394,564 |
![]() | 6 | 79,278,021 | 99 | 0 | 120,721,979 |
![]() | 9 | 13,097,007 | 99 | 0 | 186,902,993 |
![]() | 8 | 154,044,036 | 99 | 0 | 45,955,964 |
![]() | 15 | 12,375,000 | 98 | 659,431 | 187,625,000 |
![]() | 19 | 9,158,310 | 95 | 526,267 | 190,841,690 |
![]() | 20 | 4,677,093 | 88 | 165,202 | 195,322,907 |
![]() | 12 | 13,063,410 | 99 | 0 | 186,936,590 |
![]() | 16 | 591,300 | 67 | 13,732 | 199,408,700 |
![]() | 14 | 1,568,076 | 77 | 61,124 | 198,431,924 |
![]() | 14 | 2,160,086 | 80 | 32,732 | 197,839,914 |
![]() | 21 | 1,220,832 | 75 | 115,611 | 198,779,168 |
![]() | 16 | 2,511,163 | 82 | 161,951 | 197,488,837 |
![]() | 11 | 5,679,405 | 90 | 223,426 | 194,320,595 |
![]() | 27 | 2,360,659 | 81 | 60,428 | 197,639,341 |
![]() | 18 | 9,988,303 | 96 | 704,326 | 190,011,697 |
![]() | 5 | 7,581,474 | 93 | 363,140 | 192,418,526 |
![]() | 12 | 297,801 | 60 | 4,487 | 199,702,199 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() |