Game Mode: Normal, Page: 1
Icon | Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed |
![]() | 10 | 699,052,411 | 1,985 | 0 | 4,300,947,589 |
![]() | 12 | 118,336,877 | 99 | 0 | 81,663,123 |
![]() | 9 | 98,075,902 | 99 | 0 | 101,924,098 |
![]() | 9 | 97,246,907 | 99 | 0 | 102,753,093 |
![]() | 12 | 140,912,229 | 99 | 0 | 59,087,771 |
![]() | 16 | 27,910,858 | 99 | 0 | 172,089,142 |
![]() | 13 | 12,442,626 | 98 | 591,805 | 187,557,374 |
![]() | 13 | 87,015,690 | 99 | 0 | 112,984,310 |
![]() | 9 | 14,505,750 | 99 | 0 | 185,494,250 |
![]() | 16 | 10,959,120 | 97 | 846,486 | 189,040,880 |
![]() | 8 | 13,416,071 | 99 | 0 | 186,583,929 |
![]() | 22 | 10,696,860 | 97 | 1,108,746 | 189,303,140 |
![]() | 8 | 5,601,943 | 90 | 300,888 | 194,398,057 |
![]() | 8 | 2,737,199 | 83 | 214,174 | 197,262,801 |
![]() | 6 | 8,400,364 | 94 | 371,194 | 191,599,636 |
![]() | 11 | 7,373,332 | 93 | 571,282 | 192,626,668 |
![]() | 15 | 3,903,114 | 86 | 69,180 | 196,096,886 |
![]() | 15 | 3,615,885 | 86 | 356,409 | 196,384,115 |
![]() | 6 | 19,645,101 | 99 | 0 | 180,354,899 |
![]() | 22 | 8,126,244 | 94 | 645,314 | 191,873,756 |
![]() | 7 | 5,555,844 | 90 | 346,987 | 194,444,156 |
![]() | 6 | 2,574,495 | 82 | 98,619 | 197,425,505 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() |