Game Mode: Normal, Page: 1
Icon | Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed |
![]() | 25 | 321,931,292 | 890 | 0 | 4,678,068,708 |
![]() | 23 | 51,519,494 | 99 | 0 | 148,480,506 |
![]() | 15 | 46,752,077 | 99 | 0 | 153,247,923 |
![]() | 18 | 49,084,634 | 99 | 0 | 150,915,366 |
![]() | 23 | 78,397,209 | 99 | 0 | 121,602,791 |
![]() | 11 | 44,652,465 | 99 | 0 | 155,347,535 |
![]() | 18 | 6,622,938 | 92 | 572,691 | 193,377,062 |
![]() | 20 | 30,235,963 | 99 | 0 | 169,764,037 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 48 | 129,060 | 52 | 7,534 | 199,870,940 |
![]() | 11 | 14,505,844 | 99 | 0 | 185,494,156 |
![]() | 29 | 31,608 | 38 | 2,040 | 199,968,392 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 127 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() |